TDS計

Bante530便攜式電導率/TDS計
多參數便攜(xie)式(shi)TDS計, 具有(you)電(dian)導率測量模式(shi), 1至(zhi)5點校準, 自動溫度補(bu)償, 儀表適用于測量液體的電(dian)導率與溶解(jie)性總固(gu)體值, 測量精度: 1% F.S。
功能(neng)特征:
? 多參數便攜式TDS計, 配有背光液晶顯示屏。
? 1至5點校準, 自動識別電導標準液。
? 可選電極常數(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉換系數, 線性與純水補償模式。
? 自動溫度補償, 修正電導測量并轉換讀數至參考溫度。
? 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
? 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
? 校準報告, 顯示校準點與電導池系數。
? 自動電源關閉, 有效節省電池能耗。
? 設置菜單可自定義校準點數量, 穩定性條件, 溫度單位, 日期與時間等。
? 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
? 擴展內存, 儲存或調閱至多500組數據。
? USB通訊接口, 易于傳輸數據至個人電腦。
? DAS軟件可接收測量數據, 進行定時間隔記錄, 創建Excel文檔。
? 多模式供電方案 (電池, 電源適配器, 電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應用。
型號 | Bante530 | |
電導(dao)率 | ||
測量范圍(wei) | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯(xian)示分(fen)辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量(liang)精度 | ±0.5% F.S. | |
校準點 | 1至5點 | |
校(xiao)準液 | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | |
TDS | ||
測量范(fan)圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
顯示(shi)分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精(jing)度 | ±1% F.S. | |
TDS轉換系(xi)數 | 0.1至1.0 (默(mo)認0.5) | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示(shi)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1°C/°F | |
測量(liang)精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準(zhun)點 | 1點(dian) | |
校準范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參(can)數 | ||
溫度補(bu)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dong)或自動(dong) | |
溫度補償系數 | 線(xian)性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導池常數 | K=0.1/1/10或(huo)自定義 | |
穩定性條件 | 標準或高(gao)精度 | |
校準到期提醒 | 1至31天(tian)或關閉 | |
自動關機 | 10/20/30分鐘無按鍵操作(zuo)后 | |
數據(ju)儲存(cun) | 500組 | |
通訊輸出(chu) | USB | |
連接器 | DIN, 3.5mm話筒插(cha) | |
顯示屏(ping) | 定制液(ye)晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源(yuan)類型(xing) | 3.7V鋰電(dian)池(默認)/3節(jie)AA電(dian)池(可選)/DC5V電(dian)源(yuan)適配器 | |
外形(xing)尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高(gao))mm | |
儀表重量 | 300g |
訂購號 | 附(fu)件 |
Bante530-S | CON-1電導(dao)電極 |
TP-10K溫(wen)度探棒 | |
電(dian)導標(biao)準液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
| 電極夾(jia) | |
塑(su)膠攜帶箱 | |
Bante530-DL | CON-0.1電導電極 |
CON-1電(dian)導電(dian)極 | |
TP-10K溫(wen)度探棒 | |
電(dian)導標準液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
| 電極夾 | |
塑膠攜帶箱 | |
Bante530-DH | CON-1電導(dao)電極 |
CON-10電(dian)導電(dian)極 | |
TP-10K溫(wen)度探棒 | |
電導標準液 (1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) | |
| 電(dian)極夾 | |
塑膠攜帶(dai)箱 |
| 項目 | 描述 |
| CON-0.1電導電極 | 適用于測量純水/低電導液體 |
| CON-1電導電極 | 適用于測量常規液體 |
| CON-10電導電極 | 適用于測量海水/高電導液體 |
| 電導電極流通池 | 配合CON-0.1電導電極測量純水與超純水 |
| 電導標準液 | 適用于校準電導電極 |
| USB數據線 | 適用于數據傳輸 |
| DC5V電源適配器 | 適用于連接外部電源 |
訂(ding)購號(hao) | 包裝(zhuang)尺寸 | 重量 |
Bante530-S | 35(長)×10(寬(kuan))×30(高)cm | 1.5kg |
Bante530-DL | 35(長)×10(寬)×30(高)cm | 1.5kg |
Bante530-DH | 35(長)×10(寬)×30(高(gao))cm | 1.5kg |






