TDS計

Bante540便攜式電導率/TDS/鹽度/電阻率計
多參(can)數便攜(xie)式TDS計, 具有電(dian)導率, 鹽(yan)度(du)(du), 電(dian)阻率測(ce)量(liang)模式, 1至(zhi)5點校準, 設(she)置菜(cai)單可自(zi)定義12項功能參(can)數, 測(ce)量(liang)精度(du)(du): 0.5% F.S。
功能特(te)征:
? 多參數便攜式TDS計, 配有背光液晶顯示屏。
? 1至5點校準, 自動識別電導標準液。
? 可選電極常數(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉換系數, 線性與純水補償, 海水與實用
鹽度測量模式。
? 自動溫度補償, 修正電導測量并轉換讀數至參考溫度。
? 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
? 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
? 校準報告, 顯示校準點與電導池系數。
? 自動電源關閉, 有效節省電池能耗。
? 設置菜單可自定義校準點數量, 穩定性條件, 溫度單位, 日期與時間等。
? 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
? 擴展內存, 儲存或調閱至多500組數據。
? USB通訊接口, 易于傳輸數據至個人電腦。
? DAS軟件可接收測量數據, 進行定時間隔記錄, 創建Excel文檔。
? 多模式供電方案 (電池, 電源適配器, 電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應用。
型號 | Bante540 | |
電導率 | ||
測量范(fan)圍 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯(xian)示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準(zhun)點 | 1至5點 | |
校準液(ye) | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | |
TDS | ||
測量范圍(wei) | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自(zi)動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉換系(xi)數 | 0.1至1.0 (默(mo)認0.5) | |
鹽度(du) | ||
測量范圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu | |
顯(xian)示(shi)分辨(bian)率(lv) | 0.01 | |
測量精(jing)度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | ||
測(ce)量范圍 | 0.00~20.00MΩ | |
顯示分(fen)辨率 | 0.01 | |
測量(liang)精度 | ±1% F.S. | |
溫(wen)度 | ||
測量范(fan)圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精(jing)度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校(xiao)準點 | 1點 | |
校準范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數 | ||
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 | |
溫度(du)補償系數 | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純(chun)水 | |
參(can)考溫度 | 20/25°C | |
電導池常數 | K=0.1/1/10或自定義 | |
穩(wen)定性(xing)條件 | 標準或高(gao)精度 | |
校準到期提醒 | 1至31天或關(guan)閉(bi) | |
自動(dong)關機 | 10/20/30分鐘(zhong)無(wu)按(an)鍵操作后 | |
數據儲(chu)存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏(ping) | 定制液(ye)晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | 3.7V鋰電池(默認)/3節AA電池(可選(xuan))/DC5V電源適(shi)配(pei)器(qi) | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬(kuan))×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
訂(ding)購號 | 附件 |
Bante540-S | CON-1電導電極 |
TP-10K溫度(du)探棒 | |
電導(dao)標準液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
| 電極夾(jia) | |
塑膠攜帶箱(xiang) | |
Bante540-DL | CON-0.1電導電極 |
CON-1電(dian)導電(dian)極(ji) | |
TP-10K溫度探棒 | |
電導標(biao)準液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
| 電極夾 | |
塑(su)膠攜(xie)帶箱(xiang) | |
Bante540-DH | CON-1電導(dao)電極(ji) |
CON-10電導電極 | |
TP-10K溫度(du)探棒(bang) | |
電導標準(zhun)液 (1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) | |
| 電極(ji)夾 | |
塑膠攜帶箱 |
| 項目 | 描述 |
| CON-0.1電導電極 | 適用于測量純水/低電導液體 |
| CON-1電導電極 | 適用于測量常規液體 |
| CON-10電導電極 | 適用于測量海水/高電導液體 |
| 電導電極流通池 | 配合CON-0.1電導電極測量純水與超純水 |
| 電導標準液 | 適用于校準電導電極 |
| USB數據線 | 適用于數據傳輸 |
| DC5V電源適配器 | 適用于連接外部電源 |
訂購號 | 包裝尺(chi)寸 | 重量 |
Bante540-S | 35(長)×10(寬(kuan))×30(高)cm | 1.5kg |
Bante540-DL | 35(長)×10(寬(kuan))×30(高)cm | 1.5kg |
Bante540-DH | 35(長)×10(寬)×30(高)cm | 1.5kg |






